| 000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220216s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aBatz Franz-J | ||
| 245 | 0 | _aPredicting technology adoption to improve research priority- setting | |
| 260 |
_bAgricultural Economics _c2003 |
||
| 300 | _a151-164 | ||
| 650 | _aDecision-making | ||
| 650 | _aInnovation adoption | ||
| 650 | _aPerformance assessment | ||
| 650 | _aResearch priority setting | ||
| 650 | _aTechnology characteristics | ||
| 700 |
_aJanssen _nW |
||
| 700 | _aPeters Kurt J | ||
| 942 | _cJS | ||
| 999 |
_c65459 _d65459 |
||