| 000 | 00520nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220216s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aMeier J F | ||
| 245 | 0 | _aControl of physical properties of elastomers | |
| 260 |
_bKautschuk Gummi Kunststoffe _c2005 |
||
| 300 | _a82-89 | ||
| 650 | _aCarbon black | ||
| 650 | _aFiller distribution | ||
| 650 | _aPolymer blends | ||
| 650 | _aSilane | ||
| 650 | _aSilica | ||
| 650 | _aSurface modification | ||
| 700 | _aKluppel M | ||
| 700 | _aSchuster R H | ||
| 942 | _cJS | ||
| 999 |
_c56312 _d56312 |
||