| 000 | 00620nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220216s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aTavares-Junior Julio Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aComparative analysis among methods of estimating coffee-tree leaf area | |
| 260 |
_bBragantia _c2002 |
||
| 300 | _a199-203 | ||
| 650 | _aAccuracy | ||
| 650 | _aCoffea arabica | ||
| 650 | _aLeaf area | ||
| 650 | _aMethodology | ||
| 700 | _aBernardes Marcos Silveira | ||
| 700 | _aDourado-Neto Durval | ||
| 700 | _aFavarin Jose Laercio | ||
| 700 | _aFazuoli Luiz Carlos | ||
| 700 | _aMaia Aline De Holanda Nunes | ||
| 942 | _cJS | ||
| 999 |
_c55907 _d55907 |
||