| 000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220216s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aPrasannakumari P | ||
| 245 | 0 | _aSurface water quality in watersheds dominated by rubber, tea and cardamom plantations in Kerala State, India | |
| 260 | _bInternational Rubber Conference, 22-24 October 2018, IRRDB, Abidjan, Cote D'Ivoire. Abstract Handbook. p. 91 | ||
| 650 | _aPhysico-chemical characteristics | ||
| 650 | _aPlantation crops | ||
| 650 | _aSurface water | ||
| 650 | _aWater quality | ||
| 700 | _aJacob J | ||
| 700 | _aJessy M.D | ||
| 700 | _aPradeep B | ||
| 700 | _aUlaganathan A | ||
| 942 | _cBS | ||
| 999 |
_c48677 _d48677 |
||