| 000 | 00603nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220216s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aSyamala V K | ||
| 245 | 0 | _aGrowth of direct-seeded and budded stump polybag rubber (Hevea brasiliensis) plants under different nutrient management systems | |
| 260 |
_bRubber Science _c2015 |
||
| 300 | _a76-81 | ||
| 650 | _aAzotobacteria | ||
| 650 | _aBuddability | ||
| 650 | _aCow dung slurry | ||
| 650 | _aPGPR | ||
| 700 | _aGeorge S | ||
| 700 | _aIdicula S P | ||
| 700 | _aJoseph K | ||
| 700 | _aNair N U | ||
| 700 | _aSasidharan A N | ||
| 942 | _cBS | ||
| 999 |
_c48480 _d48480 |
||